Verordnungen
KLASSEN UND KATEGORIEN VON SCHUHEN FÜR DEN BERUFSGEBRAUCH Gemäß der UNE-Norm in ISO 20344:2011 | |||
UN-EN ISO 20345 SICHERHEITSSCHUHE | KLASSE | ||
SB: Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz, mit einer Zehenkappe, die einer Schlagenergie von 200 J standhält. | ALLE ARTEN VON MATERIALIEN | ||
S1: Wie SB plus geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften und Energieabsorption im Fersenbereich. | I: alle Materialien außer Polymere. | ||
S2: Wie S1 plus Widerstand gegen das Eindringen von Wasser und Widerstand gegen Wasseraufnahme. | |||
S3: Wie S2 plus Durchstichfestigkeit und geprägte Sohle. | |||
S4: Wie SB plus antistatische Eigenschaften und Energieabsorption im Fersenbereich. | II: Natürliche und synthetische Polymere. | ||
S5: Wie S4 plus Durchstichfestigkeit und Profilsohle. | |||
UN-EN ISO 20346 SCHUTZSCHUHE | KLASSE | ||
PB: Sicherheitsschuhe für den professionellen Einsatz, mit Zehenkappe, die einem Energiestoß von 100 Joule standhält. | ALLE ARTEN VON MATERIALIEN | ||
P1: Wie PB plus geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften und Energieabsorption im Fersenbereich. | I: alle Materialien außer Polymere. | ||
P2: Wie P1 plus Widerstand gegen das Eindringen von Wasser und Widerstand gegen Wasseraufnahme. | |||
P3: Wie P2 plus Durchstichfestigkeit und geprägte Sohle. | |||
P4: Wie SB plus antistatische Eigenschaften und Energieabsorption im Fersenbereich. | II: Natürliche und synthetische Polymere. | ||
P5: Wie P4 plus Widerstandsfähigkeit gegen Bodenpannen und Stollensohle. | |||
UNE-EN ISO 20347 ARBEITSSCHUHE | KLASSE | ||
OB: Schuhe, die Elemente enthalten, die den Träger vor Risiken schützen, die zu Unfällen führen können. Sie garantiert keinen Schutz gegen Stöße. | ALLE ARTEN VON MATERIALIEN | ||
O1: Wie OB plus Kohlenwasserstoffbeständigkeit der Sohle, geschlossener Fersenbereich, antistatische Eigenschaften und Energieaufnahme im Fersenbereich. | I: alle Materialien außer Polymere. | ||
O2: Wie O1 plus Widerstand gegen das Eindringen von Wasser und Widerstand gegen Wasseraufnahme. | |||
O3: Wie O2 plus Durchstichfestigkeit und geprägte Sohle. | |||
O4: Wie OB plus Kohlenwasserstoffbeständigkeit der Sohle, antistatische Eigenschaften und Energieabsorption im Fersenbereich. | II: Natürliche und synthetische Polymere. | ||
O5: Wie O4 plus Durchstichfestigkeit und Stollensohle. |
ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN, JE NACHDEM, OB ES SICH UM KLASSE I ODER KLASSE II HANDELT
Klasse: Definition
- P: Durchstoßfestigkeit.
- C: Leitfähiges Schuhwerk.
- A: Antistatisches Schuhwerk.
- I: Elektrisch isolierendes Schuhwerk.
- HI: Wärmedämmung.
- CI: Kälteisolierung.
- E: Energieaufnahme der Ferse.
- WR: Wasserbeständigkeit.
- M: Metatarsalschutz.
- AN: Knöchelschutz.
- WRU: Wasserdurchdringung und -aufnahme.
- CR: Scherfestigkeit.
- HRO: Kontaktwärmebeständigkeit.
- FO: Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe.
RUTSCHFESTIGKEIT
Klasse: Definition
- SRA: Auf Keramikfliesen mit LSS
- SRB: Auf Stahlboden mit Glyzerin
- SRC: SRA + SRB